April 2020
wo | 1 | do | 16 | ||
do | 2 | BHV herhaling 3 tot 6 uur | vr | 17 | |
vr | 3 | za | 18 | ||
za | 4 | zo | 19 | ||
zo | 5 | ma | 20 | ||
ma | 6 | di | 21 | BHV herhaling 3 tot 6 uur | |
di | 7 | DO | wo | 22 | TAAL |
wo | 8 | Raad van Toezicht | do | 23 | |
do | 9 | vr | 24 | ||
vr | 10 | GOEDE VRIJDAG | za | 25 | |
za | 11 | zo | 26 | ||
zo | 12 | 1e PAASDAG | ma | 27 | MEIVAKANTIE |
ma | 13 | 2e PAASDAG | di | 28 | MEIVAKANTIE |
di | 14 | wo | 29 | MEIVAKANTIE | |
wo | 15 | GMR | do | 30 | MEIVAKANTIE |
vr | 1 | MEIVAKANTIE |
Maart 2020
zo | 1 | ma | 16 | ||
ma | 2 | di | 17 | ||
di | 3 | DO | wo | 18 | BHV herhaling 1 tot 4 uur |
wo | 4 | do | 19 | ||
do | 5 | vr | 20 | ||
vr | 6 | za | 21 | ||
za | 7 | zo | 22 | ||
zo | 8 | ma | 23 | ||
ma | 9 | di | 24 | IB | |
di | 10 | BHV herhaling 3-6 uur | wo | 25 | |
wo | 11 | GMR | do | 26 | |
do | 12 | vr | 27 | ||
vr | 13 | za | 28 | ||
za | 14 | zo | 29 | ||
zo | 15 | ma | 30 | ||
di | 31 |
Augustus 2020
za | 1 | zo | 16 | ||
zo | 2 | ma | 17 | ||
ma | 3 | di | 18 | ||
di | 4 | wo | 19 | ||
wo | 5 | do | 20 | ||
do | 6 | vr | 21 | ||
vr | 7 | za | 22 | ||
za | 8 | zo | 23 | ||
zo | 9 | ma | 24 | ||
ma | 10 | di | 25 | ||
di | 11 | wo | 26 | ||
wo | 12 | do | 27 | ||
do | 13 | vr | 28 | ||
vr | 14 | za | 29 | ||
za | 15 | zo | 30 | ||
ma | 31 |